| الاسم التجاري: | Donoyo |
| رقم الطراز: | بيتغ |
| الـ MOQ: | 25 كجم |
| السعر: | *USD to be negotiated |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
ما هو PETG؟
|
لماذا تختار PETG؟
|
| الخصائص | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية | الوحدة |
| الخصائص العامة | |||
| الجاذبية النوعية | ASTM D792 | 1.28 | جم/سم³ |
| صلابة روكويل | ASTM D785 | 119 | مقياس R |
| امتصاص الرطوبة 24 غمر | ASTM D570 | 0.14 | % |
| الخصائص الميكانيكية | |||
| قوة الشد عند الخضوع 50 مم/دقيقة (2 بوصة/دقيقة) | ASTM D638 | 53.1 | MPa |
| قوة الشد عند الكسر 50 مم/دقيقة (2 بوصة/دقيقة) | ASTM D638 | 28.6 | MPa |
| الاستطالة عند الخضوع 50 مم/دقيقة (2 بوصة/دقيقة) | ASTM D638 | 7.1 | % |
| الاستطالة عند الكسر 50 مم/دقيقة (2 بوصة/دقيقة) | ASTM D638 | 89 | % |
| قوة الانثناء 1.27 مم/دقيقة (2 بوصة/دقيقة) | ASTM D790 | 76 | MPa |
| معامل الانثناء 1.27 مم/دقيقة (3 بوصة/دقيقة) | ASTM D790 | 2050 | MPa |
| قوة الصدمة إيزود، مشقوقة عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) | ASTM D256 | 59.1 | J/m |
| الخصائص الحرارية | |||
| درجة حرارة تشوه الحرارة عند 0.45 ميجا باسكال (66 رطل/بوصة مربعة) | ASTM D648 | 74.3 | درجة مئوية |
| درجة حرارة تشوه الحرارة عند 1.82 ميجا باسكال (264 رطل/بوصة مربعة) | ASTM D648 | 67.1 | درجة مئوية |
| درجة حرارة تليين فيكات عند حمل 1 كجم | ASTM D1525 | 78.3 | درجة مئوية |
| الخصائص الكهربائية | |||
| مقاومة السطح | ASTM D257 | 8.09E+15 | أوم |
| مقاومة الحجم | ASTM D257 | 1.23E+15 | أوم·سم |
| قوة العزل الكهربائي (وقت قصير، 2000 فولت/ثانية) | ASTM D149 | 16.86 | كيلو فولت/مم |
| ثابت العزل الكهربائي 1 كيلو هرتز | ASTM D150 | 2.71 | - |
| ثابت العزل الكهربائي 1 ميجا هرتز | ASTM D150 | 2.71 | - |
| عامل التبديد 1 كيلو هرتز | ASTM D150 | 0.0043 | - |
| عامل التبديد 1 ميجا هرتز | ASTM D150 | 0.0212 | - |
| خصائص القابلية للاشتعال | |||
| تصنيف UL للقابلية للاشتعال 1.50 مم | UL 94 | HB | - |
| تصنيف UL للقابلية للاشتعال 3.20 مم | UL 94 | V-2 | - |
| الخصائص البصرية | |||
| الضبابية | ASTM D1003 | 0.62 | % |
| النفاذية | ASTM D1003 | 92.1 | % |
انقر للاستشارة والحصول على أحدث عرض أسعار(في غضون 24 ساعة!)
التطبيق
![]()
افتح حل المواد الخاص بك - اتصل بنا!
![]()