| Tên thương hiệu: | Donoyo |
| Số mô hình: | PETG |
| MOQ: | 25kg |
| Giá cả: | *USD to be negotiated |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, |
PETG là gì?Nhựa PETG của chúng tôi mang lại khả năng chống va đập vượt trội cho các đơn vị trưng bày, biển báo và các bộ phận in 3D bền bỉ. Nó tuân thủ FDA đối với các hộp đựng thực phẩm và có thể tái chế hoàn toàn để hỗ trợ trách nhiệm môi trường. Vật liệu dễ dàng xử lý tạo hình chân không, tạo hình nhiệt, ép phun và đùn tấm, cho phép tạo ra các hình dạng phức tạp mà không bị nứt.
|
?Nhựa PETG của chúng tôi mang lại khả năng chống va đập vượt trội cho các đơn vị trưng bày, biển báo và các bộ phận in 3D bền bỉ. Nó tuân thủ FDA đối với các hộp đựng thực phẩm và có thể tái chế hoàn toàn để hỗ trợ trách nhiệm môi trường. Vật liệu dễ dàng xử lý tạo hình chân không, tạo hình nhiệt, ép phun và đùn tấm, cho phép tạo ra các hình dạng phức tạp mà không bị nứt.
|
| Phương pháp thử nghiệm | Giá trị điển hình | Đơn vị | Thuộc tính chung |
| Tỷ trọng | |||
| ASTM D792 | 1.29 | g/cm³ | Độ cứng Rockwell |
| ASTM D785 | 119 | Thang đo R | Hấp thụ độ ẩm 24 giờ ngâm |
| ASTM D570 | 0.13 | % | Nhấp để tham khảo và nhận báo giá mới nhất |
| Độ bền kéo @ chảy 50mm/phút (2 inch/phút) | |||
| ASTM D638 | 39.2 | J/m | Độ bền va đập Izod, có khía @ 23°C (73°F) |
| ASTM D638 | 39.2 | MPa | Độ bền va đập Izod, có khía @ 23°C (73°F) |
| ASTM D638 | 39.2 | % | Nhấp để tham khảo và nhận báo giá mới nhất |
| ASTM D638 | 39.2 | % | Nhấp để tham khảo và nhận báo giá mới nhất |
| ASTM D790 | 2159 | MPa | Độ bền va đập Izod, có khía @ 23°C (73°F) |
| ASTM D790 | 2159 | MPa | Độ bền va đập Izod, có khía @ 23°C (73°F) |
| ASTM D256 | 54.7 | J/m | Thuộc tính nhiệt |
| Nhiệt độ biến dạng do nhiệt @ 0.45MPa (66psi) | |||
| ASTM D648 | 63.9 | °C | Thuộc tính điện |
| ASTM D648 | 63.9 | °C | Thuộc tính điện |
| ASTM D1525 | 74.8 | °C | Thuộc tính điện |
| Điện trở bề mặt | |||
| ASTM D257 | 2.38E+15 | Ω | Điện trở khối |
| ASTM D257 | 2.38E+15 | Ω·cm | Độ bền điện môi (thời gian ngắn, 2000V/giây) |
| ASTM D149 | 17.77 | kV/mm | Hằng số điện môi 1 kHz |
| ASTM D150 | 0.0295 | - | Thuộc tính quang học |
| ASTM D150 | 0.0295 | - | Thuộc tính quang học |
| ASTM D150 | 0.0295 | - | Thuộc tính quang học |
| ASTM D150 | 0.0295 | - | Thuộc tính quang học |
| Phân loại dễ cháy UL 1.50mm | |||
| UL 94 | V-2 | - | Thuộc tính quang học |
| UL 94 | V-2 | - | Thuộc tính quang học |
| Độ mờ | |||
| ASTM D1003 | 91.4 | % | Nhấp để tham khảo và nhận báo giá mới nhất |
| ASTM D1003 | 91.4 | % | Nhấp để tham khảo và nhận báo giá mới nhất |
Mở khóa Giải pháp Vật liệu của Bạn - Liên hệ với Chúng tôi!
![]()
![]()