| Nama Merek: | Donoyo |
| Nomor Model: | PETG |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 25kg |
| Harga: | *USD to be negotiated |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, |
Apa itu PETG?
|
Mengapa Memilih PETG?
|
| Properti | Metode Uji | Nilai Khas | Satuan |
| Properti Umum | |||
| Berat Jenis | ASTM D792 | 1.29 | g/cm³ |
| Kekerasan Rockwell | ASTM D785 | 119 | Skala R |
| Penyerapan Kelembaban 24 Perendaman | ASTM D570 | 0.13 | % |
| Properti Mekanik | |||
| Kekuatan Tarik @Hasil 50mm/menit(2 inci/menit) | ASTM D638 | 54.5 | MPa |
| Kekuatan Tarik @Putus 50mm/menit(2 inci/menit) | ASTM D638 | 19.6 | MPa |
| Perpanjangan @Hasil 50mm/menit(2 inci/menit) | ASTM D638 | 7.2 | % |
| Perpanjangan @Putus 50mm/menit(2 inci/menit) | ASTM D638 | 27.2 | % |
| Kekuatan Lentur 1.27mm/menit(2 inci/menit) | ASTM D790 | 72.4 | MPa |
| Modulus Lentur 1.27mm/menit(3 inci/menit) | ASTM D790 | 2090 | MPa |
| Kekuatan Benturan Izod, Takik @23°C(73°F) | ASTM D256 | 51.2 | J/m |
| Properti Termal | |||
| Suhu Distorsi Panas @0.45MPa(66psi) | ASTM D648 | 72.8 | °C |
| Suhu Distorsi Panas @1.82MPa(264 psi) | ASTM D648 | 64.1 | °C |
| Suhu Pelunakan Vicat @beban 1kg | ASTM D1525 | 75.9 | °C |
| Properti Listrik | |||
| Resistivitas Permukaan | ASTM D257 | 7.14E+15 | Ω |
| Resistivitas Volume | ASTM D257 | 2.25E+15 | Ω·cm |
| Kekuatan Dielektrik (waktu singkat, 2000V/detik) | ASTM D149 | 17.29 | kV/mm |
| Konstanta Dielektrik 1 kHz | ASTM D150 | 2.14 | - |
| Konstanta Dielektrik 1 MHz | ASTM D150 | 2.31 | - |
| Faktor Disipasi 1 kHz | ASTM D150 | 0.0048 | - |
| Faktor Disipasi 1 MHz | ASTM D150 | 0.0211 | - |
| Properti Mudah Terbakar | |||
| Klasifikasi Mudah Terbakar UL 1.50mm | UL 94 | HB | - |
| Klasifikasi Mudah Terbakar UL 3.20mm | UL 94 | V-2 | - |
| Properti Optik | |||
| Kabut | ASTM D1003 | 0.48 | % |
| Transmisi | ASTM D1003 | 91.9 | % |
Klik untuk berkonsultasi dan mendapatkan penawaran terbaru(dalam waktu 24 jam!)
Aplikasi
![]()
Buka Solusi Material Anda - Hubungi Kami!
![]()