| Nome da marca: | Donoyo |
| Número do Modelo: | PETG |
| MOQ: | 25kg |
| Preço: | *USD to be negotiated |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
O que é PETG?
|
Por que escolher PETG?
|
| Propriedades | Método de Teste | Valor Típico | Unidade |
| Propriedades Gerais | |||
| Gravidade Específica | ASTM D792 | 1.29 | g/cm³ |
| Dureza Rockwell | ASTM D785 | 119 | Escala R |
| Absorção de Umidade 24 Imersão | ASTM D570 | 0.13 | % |
| Propriedades Mecânicas | |||
| Resistência à Tração na Fluência 50mm/min (2 polegadas/min) | ASTM D638 | 54.5 | MPa |
| Resistência à Tração na Ruptura 50mm/min (2 polegadas/min) | ASTM D638 | 19.6 | MPa |
| Alongamento na Fluência 50mm/min (2 polegadas/min) | ASTM D638 | 7.2 | % |
| Alongamento na Ruptura 50mm/min (2 polegadas/min) | ASTM D638 | 27.2 | % |
| Resistência à Flexão 1.27mm/min (2 polegadas/min) | ASTM D790 | 72.4 | MPa |
| Módulo de Flexão 1.27mm/min (3 polegadas/min) | ASTM D790 | 2090 | MPa |
| Resistência ao Impacto Izod, Entalhado a 23°C (73°F) | ASTM D256 | 51.2 | J/m |
| Propriedades Térmicas | |||
| Temperatura de Distorção Térmica a 0.45MPa (66psi) | ASTM D648 | 72.8 | °C |
| Temperatura de Distorção Térmica a 1.82MPa (264 psi) | ASTM D648 | 64.1 | °C |
| Temperatura de Amaciamento Vicat a 1kg de carga | ASTM D1525 | 75.9 | °C |
| Propriedades Elétricas | |||
| Resistividade de Superfície | ASTM D257 | 7.14E+15 | Ω |
| Resistividade Volumétrica | ASTM D257 | 2.25E+15 | Ω·cm |
| Rigidez Dielétrica (tempo curto, 2000V/seg) | ASTM D149 | 17.29 | kV/mm |
| Constante Dielétrica 1 kHz | ASTM D150 | 2.14 | - |
| Constante Dielétrica 1 MHz | ASTM D150 | 2.31 | - |
| Fator de Dissipação 1 kHz | ASTM D150 | 0.0048 | - |
| Fator de Dissipação 1 MHz | ASTM D150 | 0.0211 | - |
| Propriedades de Inflamabilidade | |||
| Classificação de Inflamabilidade UL 1.50mm | UL 94 | HB | - |
| Classificação de Inflamabilidade UL 3.20mm | UL 94 | V-2 | - |
| Propriedades Ópticas | |||
| Nebulosidade | ASTM D1003 | 0.48 | % |
| Transmitância | ASTM D1003 | 91.9 | % |
Clique para consultar e obter a cotação mais recente(em até 24 horas!)
Aplicação
![]()
Desbloqueie Sua Solução de Material - Contate-nos!
![]()