| Nome da marca: | Donoyo |
| Número do Modelo: | PETG |
| MOQ: | 25kg |
| Preço: | *USD to be negotiated |
| Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
O que éPETG?
|
Por que escolher o PETG?
|
| Propriedades | Método de teste | Valor típico | Unidade |
| Propriedades gerais | |||
| Gravidade Específica | ASTM D792 | 1,28 | g/cm³ |
| Dureza Rockwell | ASTM D785 | 118 | Escala R |
| Absorção de Umidade 24 Imersão | ASTM D570 | 0,14 | % |
| Propriedades Mecânicas | |||
| Resistência à tração @Rendimento 50 mm/min(2 polegadas/min) | ASTM D638 | 52,9 | MPa |
| Resistência à tração @Break 50mm/min(2 polegadas/min) | ASTM D638 | 24,8 | MPa |
| Alongamento @Rendimento 50mm/min(2 polegadas/min) | ASTM D638 | 9,9 | % |
| Alongamento @Break 50mm/min(2 polegadas/min) | ASTM D638 | 53 | % |
| Resistência à flexão 1,27 mm/min(2 polegadas/min) | ASTM D790 | 68,7 | MPa |
| Módulo Flexural 1,27 mm/min(3 polegadas/min) | ASTM D790 | 2210 | MPa |
| Resistência ao impacto Izod, entalhado @ 23 ℃ (73 ° F) | ASTM D256 | 49,8 | J/m |
| Propriedades Térmicas | |||
| Temperatura de distorção de calor @ 0,45 MPa (66 psi) | ASTM D648 | 73,7 | °C |
| Temperatura de distorção de calor @ 1,82 MPa (264 psi) | ASTM D648 | 62,8 | °C |
| Temperatura de Amolecimento Vicat@carga de 1kg | ASTM D1525 | 77,1 | °C |
| Propriedades Elétricas | |||
| Resistividade de Superfície | ASTM D257 | 8.32E+15 | Ah |
| Resistividade de volume | ASTM D257 |
1.01E+15 |
Ω·cm |
| Força dielétrica (curto tempo, 2.000 V/seg) | ASTM D149 | 16h38 | kV/mm |
| Constante dielétrica 1 kHz | ASTM D150 | 2,81 | - |
| Constante dielétrica 1 MHz | ASTM D150 | 2.11 | - |
| Fator de Dissipação 1 kHz | ASTM D150 | 0,0059 | - |
| Fator de Dissipação 1 MHz | ASTM D150 | 0,0285 | - |
| Propriedades de inflamabilidade | |||
| Classificação de inflamabilidade UL 1,50 mm | UL 94 | HB | - |
| Classificação de inflamabilidade UL 3,20 mm | UL 94 | V-2 | - |
| Propriedades ópticas | |||
| Confusão | ASTM D1003 | 0,43 | % |
| Transmitância | ASTM D1003 | 91,9 | % |
Clique para consultar e obter a última cotação(dentro de 24 horas!)
Aplicativo
![]()
Desbloqueie sua solução de materiais - entre em contato conosco!
![]()