Nome da marca: | Donoyo |
Número do Modelo: | PPO |
MOQ: | 25kg |
Preço: | *USD to be negotiated |
Condições de Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
O que é PPO?
|
![]() |
![]() |
Por que escolher PPO?
|
Tipo | Número do Modelo | Descrição | Aplicações |
PPO | N10F10LH | Grau HB/ excelente fluidez e não é retardante de chama | |
N3HLH | hidrólise de alta temperatura e resistência química | tubos de fios de tingimento e outros produtos | |
N16L0 |
Grau UL94 V0, excelente MFR
|
||
N21L0 | Grau UL94 V0, alta taxa de fluxo | para aplicações eletrônicas/elétricas | |
N12L0 |
Grau UL94 V0 |
componentes estruturais de equipamentos industriais, máquinas | |
N10L0 | Grau UL94 V0, Grau Geral | ||
N6L0 | Grau UL94 V0 | máquinas, produtos eletrônicos, fotovoltaicos | |
N12LH | UL94 HB@3mm | caixas de produtos de tratamento de água | |
N10HLH | UL94 HB@3mm | componentes elétricos que entram em contato com a água | |
N10F20L0 | 20% GF, UL94 V0@3.0mm | equipamentos industriais, máquinas, eletrônicos, TI | |
N9F20LH | 20% GF, UL94 HB@3mm | engenharia de fluidos, eletrônicos e elétricos, mecânicos | |
N8F30LH | 30% GF, UL94 HB@3mm | aplicações de engenharia de fluidos, incluindo carcaças de bombas | |
N15F30LH | 30% GF, UL94 HB@3mm | bomba de água, impulsores, válvulas de água | |
N15LH | Grau Geral, UL94 HB@3mm | tubos digitais de sombreamento LED | |
N15L0 | Grau Geral, UL94 V0@3mm | tubos digitais de sombreamento LED | |
N22HLH | Liga PPO/PA66, alta resistência ao calor | componentes resistentes ao impacto, como automóveis | |
N10F30HLH | Liga PPO/PA66, 30% fibra de vidro | componentes automotivos e elétricos resistentes ao calor |
Clique para consultar e obter a cotação mais recente(em 24 horas!)
Aplicações PPO
Desbloqueie sua solução de material - Entre em contato conosco!