Nombre De La Marca: | Donoyo |
Número De Modelo: | PPO |
Cuota De Producción: | 25 kg |
Precio: | *USD to be negotiated |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
¿Qué es el PPO?
|
![]() |
![]() |
¿Por qué elegir PPO?
|
Tipo | Número de modelo | Descripción | Aplicaciones |
PPO | N10F10LH | Grado HB/ excelente fluidez y no es retardante de llama | |
N3HLH | hidrólisis a alta temperatura y resistencia química | tubos de hilo de teñido y otros productos | |
N16L0 |
Grado UL94 V0, excelente MFR
|
||
N21L0 | Grado UL94 V0, alto caudal | para aplicaciones electrónicas/eléctricas | |
N12L0 |
Grado UL94 V0 |
componentes estructurales de equipos industriales, maquinaria | |
N10L0 | Grado general, UL94 V0 | ||
N6L0 | Grado UL94 V0 | maquinaria, productos electrónicos, fotovoltaica | |
N12LH | UL94 HB@3mm | carcasas de productos para el tratamiento del agua | |
N10HLH | UL94 HB@3mm | componentes eléctricos que entran en contacto con el agua | |
N10F20L0 | 20% GF, UL94 V0@3.0mm | equipos industriales, maquinaria, electrónica, TI | |
N9F20LH | 20% GF, UL94 HB@3mm | ingeniería de fluidos, electrónica y eléctrica, mecánica | |
N8F30LH | 30% GF, UL94 HB@3mm | aplicaciones de ingeniería de fluidos, incluyendo carcasas de bombas | |
N15F30LH | 30% GF, UL94 HB@3mm | bombas de agua, impulsores, válvulas de agua | |
N15LH | Grado general, UL94 HB@3mm | tubos digitales de sombreado LED | |
N15L0 | Grado general, UL94 V0@3mm | tubos digitales de sombreado LED | |
N22HLH | Aleación PPO/PA66, alta resistencia al calor | componentes resistentes al impacto como automóviles | |
N10F30HLH | Aleación PPO/PA66, 30% fibra de vidrio | componentes automotrices y eléctricos resistentes al calor |
Haga clic para consultar y obtener la última cotización(¡en 24 horas!)
Aplicaciones de PPO
¡Desbloquee su solución de material - Contáctenos!