| Tên thương hiệu: | Donoyo |
| Số mô hình: | PPO |
| MOQ: | 25kg |
| Giá cả: | *USD to be negotiated |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
PPO là gì?
|
Tại sao nên chọn PPO?
|
| Loại | Số hiệu mẫu | Mô tả | Ứng dụng |
| PPO | N10F10LH | Cấp HB/ độ lỏng tuyệt vời và không chống cháy | |
| N3HLH | kháng thủy phân và hóa chất ở nhiệt độ cao | ống nhuộm sợi và các sản phẩm khác | |
| N16L0 |
Cấp UL94 V0, MFR tuyệt vời
|
||
| N21L0 | Cấp UL94 V0, tốc độ dòng chảy cao | cho các ứng dụng điện/điện tử | |
| N12L0 |
Cấp UL94 V0 |
các thành phần cấu trúc của thiết bị công nghiệp, máy móc | |
| N10L0 | Cấp chung UL94 V0 | ||
| N6L0 | Cấp UL94 V0 | máy móc, sản phẩm điện tử, quang điện | |
| N12LH | UL94 HB@3mm | vỏ sản phẩm xử lý nước | |
| N10HLH | UL94 HB@3mm | các linh kiện điện tiếp xúc với nước | |
| N10F20L0 | 20% GF, UL94 V0@3.0mm | thiết bị công nghiệp, máy móc, điện tử, CNTT | |
| N9F20LH | 20% GF, UL94 HB@3mm | kỹ thuật chất lỏng, điện và điện, cơ khí | |
| N8F30LH | 30% GF, UL94 HB@3mm | các ứng dụng kỹ thuật chất lỏng, bao gồm vỏ bơm | |
| N15F30LH | 30% GF, UL94 HB@3mm | bơm nước, cánh quạt, van nước | |
| N15LH | Cấp chung, UL94 HB@3mm | ống kỹ thuật số che bóng LED | |
| N15L0 | Cấp chung, UL94 V0@3mm | ống kỹ thuật số che bóng LED | |
| N22HLH | Hợp kim PPO/PA66, chịu nhiệt cao | các thành phần chịu va đập như ô tô | |
| N10F30HLH | Hợp kim PPO/PA66, 30% sợi thủy tinh | các thành phần ô tô và điện chịu nhiệt |
Nhấp để tư vấn và nhận báo giá mới nhất(trong vòng 24 giờ!)
Ứng dụng PPO
![]()
Mở khóa giải pháp vật liệu của bạn - Liên hệ với chúng tôi!
![]()